| BRUSZЕL.RU | |||||||||||||||||||||||||||
| МО, деревня Брехово, Кутузовское шоссе, Стройдвор «Брёхово» Кутузовское шоссе, Стройдвор «Брёхово» |
|||||||||||||||||||||||||||
| Прайс лист от 14 ноября 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
| Телефоны: | 8-964-630-64-48, 8-495-877-35-55 | Эл.почта: info@bruszel.ru | |||||||||||||||||||||||||
| WhatsApp: | 8-964-630-64-48 | ||||||||||||||||||||||||||
| Вагонка из лиственницы | |||||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | сорт СД | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 90 | 2210 | 1820 | 1430 | 1040 | 650 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 110 | 2470 | 2080 | 1560 | 1040 | 650 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 138 | 2860 | 2470 | 1625 | 1040 | 650 | |||||||||||||||||||||
| Террасная (вельвет) и палубная (гладкая) доска лиственница | |||||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | сорт СД | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 2,5-4,0 м | 2,5-4,0 м | 2,5-4,0 м | 2,5-4,0 м | 2,5-4,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 90 | 3510 | 2795 | 2405 | 1430 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 90 | 3900 | 3120 | 2600 | 1430 | 1040 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 115, 120 | 4160 | 3510 | 2600 | 1430 | 1040 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 140, 142 | 4160 | 3640 | 2600 | 1430 | 1040 | |||||||||||||||||||||
| 34, 35 | 140 | 5200 | 4550 | 3380 | 1820 | 1560 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 90, 140 | 6500 | 5850 | 4290 | 2470 | 1950 | |||||||||||||||||||||
| Короткая Террасная (вельвет) и палубная (гладкая) доска лиственница 2,0 метра | |||||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | сорт СД | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 90, 120, 140 | 3900 | 3120 | 2340 | 1300 | 1105 | |||||||||||||||||||||
| Половая доска из лиственницы | |||||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | сорт СД | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 86 | 3380 | 2860 | 2210 | 1300 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 85, 110, 136 | 4290 | 3770 | 2730 | 1560 | 1170 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 136 | 5460 | 4810 | 3640 | 1950 | 1625 | |||||||||||||||||||||
| Пол из ангарской сосны- Новинка!!! | |||||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | сорт СД | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 110 | 4420 | 3900 | 2990 | 2041 | 1560 | |||||||||||||||||||||
| Планкен лиственница | |||||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | сорт СД | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 90, 95 | 2990 | 2470 | 1885 | 1105 | 780 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 115, 120 | 3250 | 2600 | 1950 | 1105 | 780 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 140 | 3380 | 2730 | 2080 | 1105 | 780 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 160-190 | 3510 | 2860 | 2210 | 1235 | 780 | |||||||||||||||||||||
| Имитация бруса лиственница | |||||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | сорт СД | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 136 | 3640 | 2860 | 2080 | 1105 | 910 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 185 | 3770 | 3250 | 2210 | 1560 | ||||||||||||||||||||||
| Вагонка из ангарской сосны | |||||||||||||||||||||||||||
| Толщина,мм | Ширина,мм | Цена за м2 | |||||||||||||||||||||||||
| сорт Экстра | сорт Прима | сорт АВ | сорт ВС | сорт СД | |||||||||||||||||||||||
| Длина | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | 2,0-4,0 м | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 90 | 1885 | 1625 | 1235 | 975 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 110 | 2340 | 2080 | 1430 | 975 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 150, 138 | 2600 | 2210 | 1560 | 975 | ||||||||||||||||||||||
| На изделия длиной 4,5-6,0 метра добавляется 100 руб на м2 ! Скидки на обьем от 10 м3! | |||||||||||||||||||||||||||
| Погонажные изделия из лиственницы | |||||||||||||||||||||||||||
| Уголок из лиственницы | Цена за м.п. | Плинтус из лиственницы | Цена за м.п. | ||||||||||||||||||||||||
| Уголок 30*30 мм | 182 | Плинтус 25 мм | 104 | ||||||||||||||||||||||||
| Уголок 35*35 мм | 189 | Плинтус 30 мм | 111 | ||||||||||||||||||||||||
| Уголок 40*40 мм | 195 | Плинтус 35 мм | 117 | ||||||||||||||||||||||||
| Уголок 45*45мм | 202 | Плинтус 40 мм | 124 | ||||||||||||||||||||||||
| Уголок 50*50 мм | 208 | Плинтус 45 мм | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| Уголок 25*40 мм | 169 | ЕвроПлинтус 55 мм | 169 | ||||||||||||||||||||||||
| Уголок 25*50 мм | 182 | ЕвроПлинтус 65 мм | 182 | ||||||||||||||||||||||||
| Раскладка из лиственницы | Цена за м.п. | Брусок из лиственницы | Цена за м.п. | ||||||||||||||||||||||||
| Раскладка 20 мм | 98 | Брусок строганый 25*50 ВС | 91 | ||||||||||||||||||||||||
| Раскладка 30 мм | 111 | Брусок строганый 45*45 ВС | 117 | ||||||||||||||||||||||||
| Раскладка 40 мм | 117 | Брусок строганый 45*70 ВС | 169 | ||||||||||||||||||||||||
| Раскладка 50 мм | 124 | Брусок строганый 20*40 Эк | 156 | ||||||||||||||||||||||||
| Брусок строганый 20*40 В | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
| Брусок строганый 45*45 А | 260 | ||||||||||||||||||||||||||
| Скрытый крепеж , саморезы для изделий из лиственницы | |||||||||||||||||||||||||||
| Скрытый крепеж | Саморезы для лиственницы | ||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Цена за шт | Наименование | Штук в коробке | Цена за коробку | |||||||||||||||||||||||
| до 1500 шт | от 1500 шт | ||||||||||||||||||||||||||
| ГвозДек классик | 20 | 19 | Гвоздек 3,0х30 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| ГвозДек Твин | 27 | 25 | Гвоздек 3,5х35 | 500 | 1100 | ||||||||||||||||||||||
| Гвоздек миниТвин | 21 | 19 | Гвоздек 3,5х45 | 500 | 1200 | ||||||||||||||||||||||
| Змейка | 20 | 18 | Гвоздек 3,5х55 | 500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
| ГвозДек Фасад | 30 | 28 | Гвоздек 4х70 | 400 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| ГвозДек Волна | 26 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| Саморез для Дуэт Фасад 4,5*20 | 2 | 1,7 | Саморез для Волны 4,5*20 | 1 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||
| Саморез для Дуэт Фасад 4,5*40 | 2,6 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||
| Масло для лиственницы TIKKO | |||||||||||||||||||||||||||
| ЦЕНА | |||||||||||||||||||||||||||
| до 10 банок | От 10 банок | ||||||||||||||||||||||||||
| Для внутренних работ (темный дуб,коричневое,белое,эбеновое дерево,серое, махагон,натуральное) 0,9 литра | 3250 | 2990 | |||||||||||||||||||||||||
| Для наружных работ (натуральный, белый снег, золотой дуб, беленый дуб, тик, махагонб палисандр,камыш) 2,4 литра | 7410 | 7150 | |||||||||||||||||||||||||
| При покупке от фуры, цены оговариваются индивидуально!!! | |||||||||||||||||||||||||||
| Будем рады сотрудничеству с Вами! | |||||||||||||||||||||||||||
